ところチャンネル 所沢タウンガイド http://359ch.com
TOPページ利用ガイドQRコード表示サイトの推薦・登録Easyページスポンサー広告主募集会社案内お問合せ

TOPページ

▼地図から周辺検索

 ・所沢市広域
 ・所沢駅
 ・東所沢駅
 ・航空公園駅
 ・新所沢駅
 ・西所沢駅
 ・小手指駅
 ・狭山ヶ丘駅
 ・下山口駅
 ・西武球場前駅
 ・遊園地西駅

▼カテゴリ・リンク

パブリック
 ・公共施設
 ・電気・ガス・水道・電話
 ・郵便・放送・新聞
 ・組合・団体

ファイナンス
 ・銀行・信用金庫
 ・保険・証券
 ・農協・生協

健康・医療
 ・病院
 ・マッサージ・鍼灸・接骨
 ・福祉・介護施設
 ・薬局・薬店

美容
 ・理容室・美容室
 ・美容・エステ

スクール
 ・幼稚園・保育園・保育所
 ・小学校・中学校
 ・高校・大学
 ・塾・予備校
 ・教室・スクール
 ・カルチャー

レジャー
 ・公園
 ・スポーツ
 ・映画館・劇場・音楽
 ・ゲーセン・パチンコ
 ・観光

トラベル
 ・宿泊
 ・旅行

住まい
 ・売買物件
 ・賃貸物件
 ・建築・リフォーム

車・バイク
 ・自動車
 ・バイク
 ・駐車場
 ・ガソリンスタンド・カー用品

グルメ
 ・和食
 ・洋食
 ・中華・ラーメン
 ・喫茶
 ・お酒

業種別
 ・小売業・ショッピング
 ・卸売業
 ・建設業
 ・製造業
 ・運送業
 ・サービス業

求人情報
 ・求職・求人

クラブ・サークル・趣味
 ・クラブ・サークル・趣味

近隣市町村
 ・入間市
 ・狭山市
 ・武蔵村山市
 ・東大和市
 ・東村山市
 ・清瀬市
 ・新座市
 ・三芳町

▼交通

 ・西武鉄道
 ・西武バス
 ・ところバス(市内循環バス)
 ・羽田 直通 リムジンバス
 ・成田 直通 京成バス


新着情報アンテナ

TOPページ


ところチャンネル【所沢タウンガイド】 ウェブサーバの統計 359ch.com

ウェブサーバーのアクセス統計です。このレポートは、レポート出力ソフト analog で自動作成しています。


解析対象期間 : 2010年 5月27日(木) 00時00分 〜 2010年 9月03日(金) 23時59分 (100.00 日).

このレポートは、月別の統計を表します。

1単位 (+) は 2,500 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        月: リクエスト数: ページ数: 
----------: ------------: --------: 
2010年 5月:        28951:    13774: ++++++
2010年 6月:       155105:    62118: +++++++++++++++++++++++++
2010年 7月:       145491:    60791: +++++++++++++++++++++++++
2010年 8月:       142347:    60535: +++++++++++++++++++++++++
2010年 9月:        14412:     6415: +++
最も混雑した月 : 2010年 6月 (62,118 ページのリクエスト).

このレポートは、日別の統計を表します。

1単位 (+) は 100 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        年月日: リクエスト数: ページ数: 
--------------: ------------: --------: 
2010年 7月24日:         4395:     1873: +++++++++++++++++++

2010年 7月25日:         3412:     1706: ++++++++++++++++++
2010年 7月26日:         4792:     2103: ++++++++++++++++++++++
2010年 7月27日:         4772:     1851: +++++++++++++++++++
2010年 7月28日:         5135:     2051: +++++++++++++++++++++
2010年 7月29日:         5778:     2482: +++++++++++++++++++++++++
2010年 7月30日:         3737:     1833: +++++++++++++++++++
2010年 7月31日:         4254:     1755: ++++++++++++++++++

2010年 8月 1日:         3719:     1568: ++++++++++++++++
2010年 8月 2日:         4469:     1710: ++++++++++++++++++
2010年 8月 3日:         5091:     2080: +++++++++++++++++++++
2010年 8月 4日:         4610:     1982: ++++++++++++++++++++
2010年 8月 5日:         4430:     2101: ++++++++++++++++++++++
2010年 8月 6日:         4240:     2040: +++++++++++++++++++++
2010年 8月 7日:         3849:     1866: +++++++++++++++++++

2010年 8月 8日:         4708:     2054: +++++++++++++++++++++
2010年 8月 9日:         5053:     1769: ++++++++++++++++++
2010年 8月10日:         4522:     1716: ++++++++++++++++++
2010年 8月11日:         3977:     1791: ++++++++++++++++++
2010年 8月12日:         3655:     1713: ++++++++++++++++++
2010年 8月13日:         3931:     1797: ++++++++++++++++++
2010年 8月14日:         4286:     1805: +++++++++++++++++++

2010年 8月15日:         3827:     1795: ++++++++++++++++++
2010年 8月16日:         4495:     1765: ++++++++++++++++++
2010年 8月17日:         4481:     1891: +++++++++++++++++++
2010年 8月18日:         4625:     2103: ++++++++++++++++++++++
2010年 8月19日:         5786:     2397: ++++++++++++++++++++++++
2010年 8月20日:         5364:     2050: +++++++++++++++++++++
2010年 8月21日:         4536:     1815: +++++++++++++++++++

2010年 8月22日:         3861:     1801: +++++++++++++++++++
2010年 8月23日:         5296:     2051: +++++++++++++++++++++
2010年 8月24日:         5514:     2020: +++++++++++++++++++++
2010年 8月25日:         4339:     1912: ++++++++++++++++++++
2010年 8月26日:         5092:     2202: +++++++++++++++++++++++
2010年 8月27日:         5110:     2129: ++++++++++++++++++++++
2010年 8月28日:         4106:     2140: ++++++++++++++++++++++

2010年 8月29日:         5239:     2334: ++++++++++++++++++++++++
2010年 8月30日:         5680:     2263: +++++++++++++++++++++++
2010年 8月31日:         4456:     1875: +++++++++++++++++++
2010年 9月 1日:         4562:     2036: +++++++++++++++++++++
2010年 9月 2日:         5497:     2488: +++++++++++++++++++++++++
2010年 9月 3日:         4353:     1891: +++++++++++++++++++
最も混雑した日 : 2010年 6月 3日 (3,375 ページのリクエスト).

このレポートは、全週の曜日別総和の統計を表します。

1単位 (+) は 1,000 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

日: リクエスト数: ページ数: 
--: ------------: --------: 
日:        62643:    27764: ++++++++++++++++++++++++++++
月:        72632:    27630: ++++++++++++++++++++++++++++
火:        71679:    27499: ++++++++++++++++++++++++++++
水:        67227:    27827: ++++++++++++++++++++++++++++
木:        77736:    34284: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
金:        68699:    29872: ++++++++++++++++++++++++++++++
土:        65690:    28757: +++++++++++++++++++++++++++++

このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。

1単位 (+) は 300 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: リクエスト数: ページ数: 
----: ------------: --------: 
 0時:        17529:     7636: ++++++++++++++++++++++++++
 1時:        13213:     7608: ++++++++++++++++++++++++++
 2時:         9529:     6172: +++++++++++++++++++++
 3時:         8351:     6311: ++++++++++++++++++++++
 4時:         8518:     6427: ++++++++++++++++++++++
 5時:         9853:     7186: ++++++++++++++++++++++++
 6時:        10660:     7260: +++++++++++++++++++++++++
 7時:        11846:     6934: ++++++++++++++++++++++++
 8時:        15340:     7831: +++++++++++++++++++++++++++
 9時:        19951:     8696: +++++++++++++++++++++++++++++
10時:        24674:     8640: +++++++++++++++++++++++++++++
11時:        26234:    10028: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
12時:        28352:    10284: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
13時:        27277:     9776: +++++++++++++++++++++++++++++++++
14時:        27321:    10265: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
15時:        26451:     9961: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
16時:        30117:     9578: ++++++++++++++++++++++++++++++++
17時:        28571:     9740: +++++++++++++++++++++++++++++++++
18時:        23956:     8995: ++++++++++++++++++++++++++++++
19時:        22554:     8765: ++++++++++++++++++++++++++++++
20時:        20317:     8548: +++++++++++++++++++++++++++++
21時:        24778:     8883: ++++++++++++++++++++++++++++++
22時:        27454:     8796: ++++++++++++++++++++++++++++++
23時:        23460:     9313: ++++++++++++++++++++++++++++++++

このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合 (%): 組織
------------: ------------------: ----
       83360:             26.58%: 59
       63867:              9.43%: ocn.ne.jp
       30923:              2.18%: infoweb.ne.jp
       17667:              2.56%: dion.ne.jp
       16503:              2.74%: bbtec.net
       15283:              2.33%: plala.or.jp
       15109:              2.12%: home.ne.jp
       11965:              1.77%: mesh.ad.jp
       10979:              3.70%: 74
       10751:              4.04%: msn.com
        9067:              2.03%: ucom.ne.jp
        8585:              3.36%: googlebot.com
        8168:              1.18%: so-net.ne.jp
        7765:              1.08%: eonet.ne.jp
        7599:              2.42%: hatena.ne.jp
        6007:              2.96%: amazonaws.com
        5575:              1.73%: 72
        5013:              0.76%: yahoo.net
        4911:              1.06%: vectant.ne.jp
        4158:              0.99%: yournet.ne.jp
      143051:             24.98%: [その他: 1,224 組織]

このレポートは、ユーザのブラウザーのメーカの統計を表します。

上位 20 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.

番号: リクエスト数: ページ数: ブラウザ
----: ------------: --------: --------
   1:        90796:    90796: Hatena Antenna
   2:       275229:    50783: MSIE
   3:        21747:    16922: Netscape (compatible)
   4:        36008:     9941: Safari
   5:         9002:     7721: msnbot
   6:         6106:     5950: Anemone
   7:        22834:     3986: Mozilla
   8:         3185:     3184: Java
   9:         2679:     2679: IE
  10:         2848:     2425: DoCoMo
  11:         1705:     1454: Baiduspider+(+http:
  12:         1210:     1116: Yandex
  13:         2421:      403: Opera
  14:         1418:      392: Googlebot-Image
  15:         1648:      351: Netscape
  16:          324:      269: ICC-Crawler
  17:          272:      266: hoge (co2h2onacl@gmail.com)
  18:          324:      144: Sogou web spider
  19:          191:      139: ia_archiver (+http:
  20:          116:      116: libwww-perl
    :         2363:     1226: [その他: 141 ブラウザ]

2008年11月14日(金)ログクリア、最大100日解析、個別ページ解析無
Link Free
リンクについて
TOPページ利用ガイドサイトの推薦・登録スポンサー広告主募集アクセス統計会社案内お問合せ

Copyright© 2000-2008 Tokoro Channel Limited Partnership. All Rights Reserved.