ところチャンネル 所沢タウンガイド http://359ch.com
TOPページ利用ガイドQRコード表示サイトの推薦・登録Easyページスポンサー広告主募集会社案内お問合せ

TOPページ

▼地図から周辺検索

 ・所沢市広域
 ・所沢駅
 ・東所沢駅
 ・航空公園駅
 ・新所沢駅
 ・西所沢駅
 ・小手指駅
 ・狭山ヶ丘駅
 ・下山口駅
 ・西武球場前駅
 ・遊園地西駅

▼カテゴリ・リンク

パブリック
 ・公共施設
 ・電気・ガス・水道・電話
 ・郵便・放送・新聞
 ・組合・団体

ファイナンス
 ・銀行・信用金庫
 ・保険・証券
 ・農協・生協

健康・医療
 ・病院
 ・マッサージ・鍼灸・接骨
 ・福祉・介護施設
 ・薬局・薬店

美容
 ・理容室・美容室
 ・美容・エステ

スクール
 ・幼稚園・保育園・保育所
 ・小学校・中学校
 ・高校・大学
 ・塾・予備校
 ・教室・スクール
 ・カルチャー

レジャー
 ・公園
 ・スポーツ
 ・映画館・劇場・音楽
 ・ゲーセン・パチンコ
 ・観光

トラベル
 ・宿泊
 ・旅行

住まい
 ・売買物件
 ・賃貸物件
 ・建築・リフォーム

車・バイク
 ・自動車
 ・バイク
 ・駐車場
 ・ガソリンスタンド・カー用品

グルメ
 ・和食
 ・洋食
 ・中華・ラーメン
 ・喫茶
 ・お酒

業種別
 ・小売業・ショッピング
 ・卸売業
 ・建設業
 ・製造業
 ・運送業
 ・サービス業

求人情報
 ・求職・求人

クラブ・サークル・趣味
 ・クラブ・サークル・趣味

近隣市町村
 ・入間市
 ・狭山市
 ・武蔵村山市
 ・東大和市
 ・東村山市
 ・清瀬市
 ・新座市
 ・三芳町

▼交通

 ・西武鉄道
 ・西武バス
 ・ところバス(市内循環バス)
 ・羽田 直通 リムジンバス
 ・成田 直通 京成バス


新着情報アンテナ

TOPページ


ところチャンネル【所沢タウンガイド】 ウェブサーバの統計 359ch.com

ウェブサーバーのアクセス統計です。このレポートは、レポート出力ソフト analog で自動作成しています。


解析対象期間 : 2012年 2月09日(木) 00時02分 〜 2012年 5月18日(金) 23時56分 (100.00 日).

このレポートは、月別の統計を表します。

1単位 (+) は 1,500 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        月: リクエスト数: ページ数: 
----------: ------------: --------: 
2012年 2月:        32642:    26362: ++++++++++++++++++
2012年 3月:        46979:    38996: ++++++++++++++++++++++++++
2012年 4月:        47949:    37730: ++++++++++++++++++++++++++
2012年 5月:        32082:    22364: +++++++++++++++
最も混雑した月 : 2012年 3月 (38,996 ページのリクエスト).

このレポートは、日別の統計を表します。

1単位 (+) は 80 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        年月日: リクエスト数: ページ数: 
--------------: ------------: --------: 
2012年 4月 7日:         1309:     1073: ++++++++++++++

2012年 4月 8日:         2210:     1800: +++++++++++++++++++++++
2012年 4月 9日:         1812:     1328: +++++++++++++++++
2012年 4月10日:         1656:     1274: ++++++++++++++++
2012年 4月11日:         1594:     1150: +++++++++++++++
2012年 4月12日:         1585:     1234: ++++++++++++++++
2012年 4月13日:         1774:     1335: +++++++++++++++++
2012年 4月14日:         1487:     1198: +++++++++++++++

2012年 4月15日:         1469:     1213: ++++++++++++++++
2012年 4月16日:         1398:     1120: ++++++++++++++
2012年 4月17日:         1667:     1310: +++++++++++++++++
2012年 4月18日:         1706:     1276: ++++++++++++++++
2012年 4月19日:         1566:     1175: +++++++++++++++
2012年 4月20日:         1656:     1339: +++++++++++++++++
2012年 4月21日:         1485:     1274: ++++++++++++++++

2012年 4月22日:         1377:     1170: +++++++++++++++
2012年 4月23日:         1739:     1384: ++++++++++++++++++
2012年 4月24日:         1570:     1209: ++++++++++++++++
2012年 4月25日:         1581:     1212: ++++++++++++++++
2012年 4月26日:         1464:     1137: +++++++++++++++
2012年 4月27日:         1566:     1171: +++++++++++++++
2012年 4月28日:         1631:     1266: ++++++++++++++++

2012年 4月29日:         1501:     1178: +++++++++++++++
2012年 4月30日:         1611:     1274: ++++++++++++++++
2012年 5月 1日:         1957:     1557: ++++++++++++++++++++
2012年 5月 2日:         1792:     1304: +++++++++++++++++
2012年 5月 3日:         1548:     1188: +++++++++++++++
2012年 5月 4日:         1539:     1193: +++++++++++++++
2012年 5月 5日:         1495:     1280: ++++++++++++++++

2012年 5月 6日:         1449:     1194: +++++++++++++++
2012年 5月 7日:         1593:     1278: ++++++++++++++++
2012年 5月 8日:         1606:     1296: +++++++++++++++++
2012年 5月 9日:         1538:     1179: +++++++++++++++
2012年 5月10日:         1675:     1325: +++++++++++++++++
2012年 5月11日:         1467:     1139: +++++++++++++++
2012年 5月12日:         1541:     1249: ++++++++++++++++

2012年 5月13日:         1631:     1265: ++++++++++++++++
2012年 5月14日:         1483:     1134: +++++++++++++++
2012年 5月15日:         2709:     1130: +++++++++++++++
2012年 5月16日:         3875:     1170: +++++++++++++++
2012年 5月17日:         1494:     1183: +++++++++++++++
2012年 5月18日:         1690:     1300: +++++++++++++++++
最も混雑した日 : 2012年 4月 8日 (1,800 ページのリクエスト).

このレポートは、全週の曜日別総和の統計を表します。

1単位 (+) は 600 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

日: リクエスト数: ページ数: 
--: ------------: --------: 
日:        21931:    18092: +++++++++++++++++++++++++++++++
月:        22127:    17581: ++++++++++++++++++++++++++++++
火:        24012:    18225: +++++++++++++++++++++++++++++++
水:        25040:    17685: ++++++++++++++++++++++++++++++
木:        22820:    18386: +++++++++++++++++++++++++++++++
金:        23237:    18524: +++++++++++++++++++++++++++++++
土:        20485:    16959: +++++++++++++++++++++++++++++

このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。

1単位 (+) は 200 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: リクエスト数: ページ数: 
----: ------------: --------: 
 0時:         6689:     5392: +++++++++++++++++++++++++++
 1時:         5519:     4668: ++++++++++++++++++++++++
 2時:         5223:     4678: ++++++++++++++++++++++++
 3時:         5300:     4847: +++++++++++++++++++++++++
 4時:         5333:     4914: +++++++++++++++++++++++++
 5時:         5520:     5137: ++++++++++++++++++++++++++
 6時:         5314:     4826: +++++++++++++++++++++++++
 7時:         6729:     6093: +++++++++++++++++++++++++++++++
 8時:         6293:     5306: +++++++++++++++++++++++++++
 9時:         6658:     5289: +++++++++++++++++++++++++++
10時:         7266:     5345: +++++++++++++++++++++++++++
11時:         8855:     5507: ++++++++++++++++++++++++++++
12時:         7315:     5283: +++++++++++++++++++++++++++
13時:         6973:     5439: ++++++++++++++++++++++++++++
14時:         8042:     6105: +++++++++++++++++++++++++++++++
15時:         6811:     5160: ++++++++++++++++++++++++++
16時:         7070:     5174: ++++++++++++++++++++++++++
17時:         7503:     5858: ++++++++++++++++++++++++++++++
18時:         7003:     5032: ++++++++++++++++++++++++++
19時:         6801:     4950: +++++++++++++++++++++++++
20時:         6889:     5532: ++++++++++++++++++++++++++++
21時:         6805:     4979: +++++++++++++++++++++++++
22時:         7023:     5098: ++++++++++++++++++++++++++
23時:         6718:     4840: +++++++++++++++++++++++++

このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合 (%): 組織
------------: ------------------: ----
       88231:             38.61%: 59
        9087:              4.38%: ocn.ne.jp
        5474:              6.04%: googlebot.com
        5127:              4.73%: msn.com
        2631:              1.57%: home.ne.jp
        2440:              1.52%: dion.ne.jp
        2295:              2.14%: 119
        2210:              1.44%: spmode.ne.jp
        2120:              4.43%: amazonaws.com
        2102:              1.95%: 1e100.net
        1864:              1.44%: mesh.ad.jp
        1714:              1.05%: bbtec.net
        1582:              1.00%: 208.115
        1462:              1.17%: plala.or.jp
        1406:              0.90%: au-net.ne.jp
        1178:              0.73%: wowrack.com
        1153:              0.74%: t-com.ne.jp
        1058:              0.65%: infoweb.ne.jp
        1043:              0.65%: panda-world.ne.jp
        1017:              1.00%: asahi-net.or.jp
       24458:             23.84%: [その他: 595 組織]

このレポートは、ユーザのブラウザーのメーカの統計を表します。

上位 20 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.

番号: リクエスト数: ページ数: ブラウザ
----: ------------: --------: --------
   1:        88207:    88206: Hatena Antenna
   2:        19342:    15659: Netscape (compatible)
   3:        26871:     8373: MSIE
   4:         2504:     2504: IE
   5:        10731:     2436: Safari
   6:         3106:     1425: Mozilla
   7:         1299:     1244: EC2LinkFinder
   8:          467:      394: H2C
   9:          395:      385: GSLFbot
  10:          516:      369: DoCoMo
  11:          340:      339: Java
  12:          325:      296: Tobot
  13:          285:      270: mahonie, neofonie search:robot
  14:          316:      229: Yeti
  15:          200:      199: Wget
  16:          183:      183: intelium_bot
  17:          184:      169: ia_archiver (+http:
  18:          160:      151: My Nutch Spider
  19:          193:      146: WocBot
  20:          143:      142: Sogou web spider
    :         2676:     1276: [その他: 88 ブラウザ]

2008年11月14日(金)ログクリア、最大100日解析、個別ページ解析無
Link Free
リンクについて
TOPページ利用ガイドサイトの推薦・登録スポンサー広告主募集アクセス統計会社案内お問合せ

Copyright© 2000-2008 Tokoro Channel Limited Partnership. All Rights Reserved.